language:javascript:tip
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| language:javascript:tip [2021/06/06 11:50] – kieuns | language:javascript:tip [2024/04/23 22:44] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | < | + | ~~Title:Js 조각 코드~~ |
| + | |||
| + | ====== Js 조각 코드 ====== | ||
| ====== 미선언 상태 확인 ====== | ====== 미선언 상태 확인 ====== | ||
| 줄 28: | 줄 30: | ||
| var _timer = setInterval( | var _timer = setInterval( | ||
| function(){ alert(" | function(){ alert(" | ||
| - | 3000 // 지연시간 | + | 3000 // 지연시간(ms) |
| ); | ); | ||
| </ | </ | ||
| 줄 34: | 줄 36: | ||
| * 두번째 파라미터에서 정한 시간만큼 기다렸다가 | * 두번째 파라미터에서 정한 시간만큼 기다렸다가 | ||
| * 첫번째 파라미터에 정한 함수를 실행한다. | * 첫번째 파라미터에 정한 함수를 실행한다. | ||
| + | |||
| * '' | * '' | ||
| * 파라미터는 '' | * 파라미터는 '' | ||
| + | **setTimeout()** | ||
| + | |||
| + | <code javascript> | ||
| + | var _timer = setTimeout( | ||
| + | function(){ alert(" | ||
| + | 1000 // 지연시간(ms) | ||
| + | ); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * 두번째 파라미터에서 정한 시간만큼 기다렸다가 | ||
| + | * 첫번째 파라미터에 정한 함수를 실행한다. | ||
| + | |||
| + | * 한번만 실행된다. | ||
| + | * 실행 되기 전에 멈추려면, | ||
language/javascript/tip.1622947853.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/04/23 22:43 (바깥 편집)